チューブ色 | 白色のみ |
印字色 | 黒色のみ |
対応文字 | 英数字、ひらがな、カタカナ、漢字、記号 |
印字文字数 | 英数字の場合4~10文字程度 (チューブ長/文字種類により変動いたします。 幅の広い文字の場合は、印字文字数が減少します。 文字が印字領域に収まりきらない場合には、ご注文途中の画面で「赤字」でお知らせ致します。 その際には、印字文字数を減らす等、対応をご検討ください。) |
チューブ素材 | ビニール (難燃性/耐油性に優れた特徴があります) |
チューブ長 (選択項目) | 18㎜、20㎜、22㎜、24㎜ |
チューブ径 (選択項目) | Φ2.5、Φ3.2、Φ3.4、Φ3.8、Φ4.0、Φ4.8、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、Φ7.0 |
チューブ単価 | ![]() |
台紙貼付料 | 1000円/枚 台紙1枚あたりの貼付個数は、チューブ径により異なります。 ![]() |
袋詰め料 | 100円/枚 |
送料 | ヤマトネコポス便またはヤマト宅急便 詳しくはこちら⇒ よくあるご質問 (ヤマトネコポス便はシート数が合計2枚またはチューブ数が525本以下のみ選択できます。) |
注文個数 | 5,250個迄 (5,251個以上の注文につきましては、以下のメールアドレス迄お問い合わせください。 info.tanaden.sheet@3863.co.jp) |
Excelの1シート毎に選択可能です。